Logo cs.frontrunnerzmotorcycleclub.com
Užitečné tipy 2023

Nejprodávanější Automobily V Rusku: Co Se Stalo S Automobilovým Trhem V Roce

Nejprodávanější Automobily V Rusku: Co Se Stalo S Automobilovým Trhem V Roce
Nejprodávanější Automobily V Rusku: Co Se Stalo S Automobilovým Trhem V Roce

Video: Nejprodávanější Automobily V Rusku: Co Se Stalo S Automobilovým Trhem V Roce

Video: Nejprodávanější Automobily V Rusku: Co Se Stalo S Automobilovým Trhem V Roce
Video: Ojeté BMW řady 3 stojí jako podobně stará Octavia. Jak je to možné? 2023, Březen
Anonim

Asociace evropských podniků (AEB) shrnula v roce 2018 prodej osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel v Rusku. Celkem se na ruském trhu prodalo 1 800 591 automobilů, co O 12,8 procent vícenež v roce 2017. Takto vypadá deset nejprodávanějších modelů loňského roku:

10. LadXray – 34 807 автомобилей" style="width: 823px; margin-right: 8px;">

10. LadXray - 34 807 vozidel
10. LadXray - 34 807 vozidel

9. SkodRapid – 35 089 автомобилей" style="width: 823px; margin-right: 8px;">

9. SkodRapid - 35 089 vozidel
9. SkodRapid - 35 089 vozidel

8. Renault Duster – 41 409 автомобилей" style="width: 823px; margin-right: 8px;">

8. Renault Duster - 41 409 vozidel
8. Renault Duster - 41 409 vozidel

7. LadLargus – 44 072 автомобиля" style="width: 823px; margin-right: 8px;">

7. LadLargus - 44 072 vozidel
7. LadLargus - 44 072 vozidel

6. Volkswagen Polo – 59 450 автомобилей" style="width: 823px; margin-right: 8px;">

6. Volkswagen Polo - 59 450 vozidel
6. Volkswagen Polo - 59 450 vozidel

5. Hyundai Solaris – 65 581 автомобиль" style="width: 823px; margin-right: 8px;">

5. Hyundai Solaris - 65 581 vozidel
5. Hyundai Solaris - 65 581 vozidel

4. Hyundai Cret– 67 588 автомобилей" style="width: 823px; margin-right: 8px;">

4. Hyundai Cret - 67 588 vozidel
4. Hyundai Cret - 67 588 vozidel

3. KiRio – 100 148 автомобилей" style="width: 823px; margin-right: 8px;">

3. KiRio - 100 148 vozidel
3. KiRio - 100 148 vozidel

2. LadGrant– 106 325 автомобилей" style="width: 823px; margin-right: 8px;">

2. LadGrant - 106 325 vozidel
2. LadGrant - 106 325 vozidel

1. LadVest– 108 364 автомобиля" style="width: 823px; margin-right: 8px;">

1. LadVest - 108 364 vozidel
1. LadVest - 108 364 vozidel
  • V roce 2018 více než polovina hodnocení 25 nejprodávanějších modelů v Rusku obsazené výhybky.

  • Při klasifikaci známek všech prvních deset nejvíce oblíbené značky zvýšila své prodeje - to je Lad (+ 16%), Ki (+ 25%), Hyundai (+ 13%), Renault (+ 0%), Toyot (+ 15%), Volkswagen (+ 19%), Škoda (+ 31%)), Nissan (+ 6%), GAZ (+ 4%) a Ford (+ 6%).

  • Největší růst vykázala Chrysler (+ 722%, 74 automobilů ročně oproti 9 v roce 2017), užitková vozidla Hyundai (+ 278%) a Zotye (+ 192%).
  • Mít Prodej 15 společností poklesla především - u Ravonu (-66%) a Fiatu (-51%).

  • Podle prognózy AEB bude v roce 2019 prodej automobilů v Rusku bude i nadále růstnavzdory zvýšení DPH a sankcí. Očekává se však, že růst bude zanedbatelný - asi 3,6 procenta - až 1,87 milionu vozidel ročně.

Populární podle témat